博士生学历
代码与培养方向 | 代码 | 招生专业 |
---|---|---|
1.1. 数学与力学 | 1.1.7 | 理论力学 , 机器的动力学 |
1.1.8. | 变形固体力学 | |
1.1.9 | 液体、天然气与等离子力学 | |
1.2. 电脑科学与信息学 | 1.2.2 | 数学建模、数量方法与程序组合 |
1.2.3 | 理论信息学, 控制论 | |
1.3. 物理学 | 1.3.1. | 天体物理学与恒星天文学 |
1.3.3. | 理论物理学 | |
1.3.4 | 无线电物理学 | |
1.3.5. | 物理电子学 | |
1.3.8. | 凝聚态物理学 | |
1.3.9 | 等离子物理学 | |
1.3.11 | 半导体物理学 | |
1.3.14 | 热物理学与理论热力学, 高能物理学 | |
1.3.19 | 激光物理学 | |
1.5. 生物学 | 1.5.6 | 生物物理学 |
2.1. 建筑工程学 | 2.1.1 | 建筑物结构 |
2.1.6 | 水利建筑, 水力学与水文学 | |
2.1.8 | 道路、地铁、机场、桥梁、交通隧道的设计与施工 | |
2.1.9 | 建筑力学 | |
2.1.15 | 建筑工地安全 | |
2.2. 电子学, 光子学, 仪表制造学, 通信 | 2.2.3 | 材料及电子器件生产技术与装备 |
2.2.13 | 无线电技术(含电视系统与装置) | |
2.3. 信息技术和电信 | 2.3.1 | 信息系统分析、管理与处理 |
2.3.4 | 组织系统管理 | |
2.3.5 | 计算机、计算复合体与计算机网络的数学和程序支持 | |
2.4. 电力工程与电气工程 | 2.4.1 | 理论与应用电气工程 |
2.4.2 | 电工组合与系统 | |
2.4.3 | 电力工程学 | |
2.4.5 | 能源系统和综合体 | |
2.4.7 | 涡轮机和活塞发动机 | |
2.4.9 | 核电站、燃料循环、辐射安全 | |
2.5. 机械制造学 | 2.5.1 | 工程几何学与计算机图学. 数字产品生命周期支持 |
2.5.2 | 机器学习 | |
2.5.3 | 机械摩擦与磨损 | |
2.5.4 | 自动装置、机电一体化与机器人技术系统 | |
2.5.5 | 力学与物理技术处理技术与设备 | |
2.5.6 | 机械制造技术 | |
2.5.7 | 成形处理技术与机器 | |
2.5.8 | 焊接及相关工艺与技术 | |
2.5.11 | 地面交通和技术设施及综合体 | |
2.5.22 | 产品质量管理. 标准化. 生产组织. | |
2.6. 化学技术、材料科学、冶金 | 2.6.1 | 材料学与金属及合金热处理 |
2.6.2 | 黑色、有色及稀有金属冶炼 | |
2.6.3 | 铸造生产 | |
2.6.4 | 金属成形加工 | |
2.6.5 | 粉末冶金与复合材料 | |
2.6.6 | 纳米技术与纳米材料 | |
2.6.17 | 材料学 | |
5.2. 经济学 | 5.2.2 | 经济学中的数学、统计和工具方法 |
5.2.3 | 区域经济与产业经济学 | |
5.2.4 | 金融 | |
5.2.5 | 世界经济 | |
5.2.6 | 管理 | |
5.5. 政策学 | 5.5.1. | 历史与 政治学理论 |
5.8. 教育学 | 5.8.5 | 理论 与运动技术学 |
欢迎报考圣彼得堡彼得大帝理工大学!
联系信息:
- interstudy@spbstu.ru
- fedorova_a@spbstu.ru
- +7 (812) 606-62-41
- 圣彼得堡公民大街28号228室,195220